General Account Balance Book
header-1
Total Flats: 20 | Paid: 18 | Unpaid: 2
Unpaid Members
Smt Neena Shrivastav - C4 Sri Tapan Kr Charaborty - A3
Date Party Category Credit Debit Balance
Opening Balance ₹0.00
February 2026
Previous Month Total ₹0.00
2026-02-01 Sri Sunku Gopal - AG Maintenance ₹3,000.00 ₹3,000.00
2026-02-01 Smt Anamika Dixit - C1 Maintenance ₹1,500.00 ₹4,500.00
2026-02-02 Sri Sourav Bhattacharya - CG Maintenance ₹1,500.00 ₹6,000.00
2026-02-02 Smt Shipra Haldar - B2 Maintenance ₹1,500.00 ₹7,500.00
2026-02-02 Smt Kanta Rani -DG Maintenance ₹1,500.00 ₹9,000.00
2026-02-03 Smt Neena Shrivastav -C4 Maintenance ₹1,500.00 ₹10,500.00
2026-02-03 Smt Chandrima Ganguly - D1 Maintenance ₹1,500.00 ₹12,000.00
2026-02-03 Sri Bandhan Chourasia - C3 Maintenance ₹1,500.00 ₹13,500.00
2026-02-04 Sri DN Mukherjee - D4 Maintenance ₹1,500.00 ₹15,000.00
2026-02-05 Sri Amitabh Bhaduri - A1 Maintenance ₹1,500.00 ₹16,500.00
2026-02-05 Sri HareRamaKrishna - B4 Maintenance ₹1,500.00 ₹18,000.00
2026-02-06 Smt Soma Banik - B3 Maintenance ₹1,500.00 ₹19,500.00
2026-02-06 Smt Anuradha Goswami - BG Maintenance ₹4,500.00 ₹24,000.00
2026-02-07 Sri MVN P Sastree - D2 Maintenance ₹1,500.00 ₹25,500.00
2026-02-07 Sri Sujit Keshari - A2 Maintenance ₹2,500.00 ₹28,000.00
2026-02-07 Sri Subroto Roy C - C2 Maintenance ₹1,500.00 ₹29,500.00
2026-02-10 Sri Sudarshan Gaddam - D3 Maintenance ₹1,500.00 ₹31,000.00
2026-02-10 Smt PR Bhattacharya - B1 Maintenance ₹1,500.00 ₹32,500.00
2026-02-16 Sri Raj Singh - A4 Maintenance ₹1,500.00 ₹34,000.00
2026-02-20 Sri Tapan Kr Charaborty - A3 Maintenance ₹3,000.00 ₹37,000.00
Current Month Total ₹37,000.00
March 2026
Previous Month Total ₹37,000.00
2026-03-01 Smt Anamika Dixit - C1 Maintenance ₹0.00 ₹0.00
2026-03-02 Sri Sudarshan Gaddam - D3 Maintenance ₹1,500.00 ₹1,500.00
2026-03-02 Sri DN Mukherjee - D4 Maintenance ₹1,500.00 ₹3,000.00
2026-03-03 Sri Sourav Bhattacharya - CG Maintenance ₹1,500.00 ₹4,500.00
2026-03-03 Smt Shipra Haldar - B2 Maintenance ₹1,500.00 ₹6,000.00
2026-03-03 Sri Bandhan Chourasia - C3 Maintenance ₹1,500.00 ₹7,500.00
2026-03-03 Smt Kanta Rani -DG Maintenance ₹1,500.00 ₹9,000.00
2026-03-03 Sri HareRamaKrishna - B4 Maintenance ₹1,500.00 ₹10,500.00
2026-03-03 Sri Sujit Keshari - A2 Maintenance ₹1,500.00 ₹12,000.00
2026-03-05 Sri Amitabh Bhaduri - A1 Maintenance ₹1,500.00 ₹13,500.00
2026-03-05 Smt Chandrima Ganguly - D1 Maintenance ₹1,500.00 ₹15,000.00
2026-03-06 Sri Sunku Gopal - AG Maintenance ₹1,500.00 ₹16,500.00
2026-03-06 Sri Anuradha Goswami - BG Maintenance ₹1,500.00 ₹18,000.00
2026-03-06 Sri MVN P Sastree - D2 Maintenance ₹1,500.00 ₹19,500.00
2026-03-07 Smt Soma Banik - B3 Maintenance ₹1,500.00 ₹21,000.00
2026-03-08 Smt PR Bhattacharya - B1 Maintenance ₹1,500.00 ₹22,500.00
2026-03-10 Sri Subroto Roy C - C2 Maintenance ₹1,500.00 ₹24,000.00
2026-03-15 Sri Raj Singh - A4 Maintenance ₹1,500.00 ₹25,500.00
Current Month Total ₹25,500.00
April 2026
Previous Month Total ₹25,500.00
2026-04-01 Smt Anamika Dixit - C1 Maintenance ₹0.00 ₹0.00
2026-04-02 Sri Sunku Gopal - AG Maintenance ₹1,500.00 ₹1,500.00
2026-04-03 Sri Sourav Bhattacharya - CG Maintenance ₹1,500.00 ₹3,000.00
2026-04-03 Sri DN Mukherjee - D4 Maintenance ₹1,500.00 ₹4,500.00
2026-04-03 Smt Kanta Rani -DG Maintenance ₹1,500.00 ₹6,000.00
2026-04-03 Sri MVN P Sastree - D2 Maintenance ₹1,500.00 ₹7,500.00
2026-04-03 Smt Shipra Haldar - B2 Maintenance ₹1,500.00 ₹9,000.00
2026-04-03 Sri Bandhan Chourasia - C3 Maintenance ₹1,500.00 ₹10,500.00
2026-04-03 Sri HareRamaKrishna - B4 Maintenance ₹1,500.00 ₹12,000.00
2026-04-03 Sri Sujit Keshari - A2 Maintenance ₹1,500.00 ₹13,500.00
2026-04-03 Smt Neena Shrivastav -C4 Maintenance ₹1,500.00 ₹15,000.00
2026-04-04 Sri Amitabh Bhaduri - A1 Maintenance ₹1,500.00 ₹16,500.00
2026-04-05 Smt Soma Banik - B3 Maintenance ₹1,500.00 ₹18,000.00
2026-04-05 Sri Anuradha Goswami - BG Maintenance ₹1,500.00 ₹19,500.00
2026-04-06 Sri Subroto Roy C - C2 Maintenance ₹1,500.00 ₹21,000.00
2026-04-10 Sri Sudarshan Gaddam - D3 Maintenance ₹1,500.00 ₹22,500.00
2026-04-11 Smt Chandrima Ganguly - D1 Maintenance ₹1,500.00 ₹24,000.00
2026-04-12 Smt PR Bhattacharya - B1 Maintenance ₹1,500.00 ₹25,500.00
2026-04-20 Sri Tapan Kr Charaborty - A3 Maintenance ₹3,000.00 ₹28,500.00
2026-04-25 Sri Raj Singh - A4 Maintenance ₹1,500.00 ₹30,000.00
Current Month Total ₹30,000.00
May 2026
Previous Month Total ₹30,000.00
2026-05-01 Sri Sudarshan Gaddam - D3 Maintenance ₹1,500.00 ₹1,500.00
2026-05-01 Smt Anamika Dixit - C1 Maintenance ₹0.00 ₹1,500.00
2026-05-03 Smt Kanta Rani -DG Maintenance ₹1,500.00 ₹3,000.00
2026-05-03 Sri Sourav Bhattacharya - CG Maintenance ₹1,500.00 ₹4,500.00
2026-05-03 Sri Sujit Keshari - A2 Maintenance ₹1,500.00 ₹6,000.00
2026-05-03 Smt PR Bhattacharya - B1 Maintenance ₹1,500.00 ₹7,500.00
2026-05-03 Smt Shipra Haldar - B2 Maintenance ₹1,500.00 ₹9,000.00
2026-05-03 Sri Bandhan Chourasia - C3 Maintenance ₹1,500.00 ₹10,500.00
2026-05-03 Sri MVN P Sastree - D2 Maintenance ₹1,500.00 ₹12,000.00
2026-05-04 DN Mukherjee - D4 Maintenance ₹1,500.00 ₹13,500.00
2026-05-04 Sri Subroto Roy C - C2 Maintenance ₹1,500.00 ₹15,000.00
2026-05-05 Sri Amitabh Bhaduri - A1 Maintenance ₹1,500.00 ₹16,500.00
2026-05-05 Sri HareRamaKrishna - B4 Maintenance ₹1,500.00 ₹18,000.00
2026-05-06 Smt Soma Banik - B3 Maintenance ₹1,500.00 ₹19,500.00
2026-05-06 Sri Sunku Gopal - AG Maintenance ₹1,500.00 ₹21,000.00
2026-05-08 Smt Anuradha Goswami - BG Maintenance ₹1,500.00 ₹22,500.00
2026-05-08 Smt Chandrima Ganguly - D1 Maintenance ₹1,500.00 ₹24,000.00
2026-05-11 Sri Raj Singh - A4 Maintenance ₹1,500.00 ₹25,500.00
Current Month Total ₹25,500.00