General Account Balance Book
header-1
Date Party Category Credit Debit Balance
Opening Balance ₹0.00
February 2026
Opening Balance ₹0.00
2026-02-01 Bank Account Balance - 1st Feb Carry Forward -C1 ₹47,784.00 ₹47,784.00
2026-02-01 Smt Anamika Dixit - C1 Maintenance ₹1,500.00 ₹49,284.00
2026-02-02 Smt Shipra Haldar - B2 Maintenance ₹1,500.00 ₹50,784.00
2026-02-02 Smt Kanta Rani -DG Maintenance ₹1,500.00 ₹52,284.00
2026-02-05 Sri Amitabh Bhaduri - A1 Maintenance ₹1,500.00 ₹53,784.00
2026-02-06 Ambey Elevator - Aman Rai - CHQ Lift Panel Installation New ₹20,000.00 ₹33,784.00
2026-02-07 Sri Subroto Roy C - C2 Maintenance ₹1,500.00 ₹35,284.00
2026-02-10 Sri Sudarshan Gaddam - D3 Maintenance ₹1,500.00 ₹36,784.00
2026-02-13 Sri Raj Singh - A4 Repair Fund ₹10,000.00 ₹46,784.00
2026-02-16 Sri Raj Singh - A4 Maintenance ₹1,500.00 ₹48,284.00
2026-02-17 Sri Subroto RoyC - C2 Repair Fund Installment ₹5,000.00 ₹53,284.00
2026-02-20 Sri Tapan Kr Charaborty - A3 Maintenance ₹3,000.00 ₹56,284.00
Closing Balance ₹56,284.00
March 2026
Opening Balance ₹56,284.00
2026-03-01 Smt Anamika Dixit - C1 Maintenance ₹0.00 ₹56,284.00
2026-03-02 Sri Sudarshan Gaddam - D3 Maintenance ₹1,500.00 ₹57,784.00
2026-03-03 Sri HareRamaKrishna - B4 Repair Fund ₹10,000.00 ₹67,784.00
2026-03-03 Smt Shipra Haldar - B2 Maintenance ₹1,500.00 ₹69,284.00
2026-03-03 Sri Bandhan Chourasia - C3 Maintenance ₹1,500.00 ₹70,784.00
2026-03-03 Smt Kanta Rani -DG Maintenance ₹1,500.00 ₹72,284.00
2026-03-05 Sri Amitabh Bhaduri - A1 Maintenance ₹1,500.00 ₹73,784.00
2026-03-05 Smt Chandrima Ganguly - D1 Maintenance ₹1,500.00 ₹75,284.00
2026-03-07 Smt Soma Banik - B3 Maintenance ₹1,500.00 ₹76,784.00
2026-03-10 Sri Subroto Roy C - C2 Maintenance ₹1,500.00 ₹78,284.00
2026-03-13 Self- Society Bank Withdrawal ₹10,000.00 ₹68,284.00
2026-03-15 Sri Raj Singh - A4 Maintenance ₹1,500.00 ₹69,784.00
2026-03-16 Sri Bandhan Chourasia - C3 Repair Fund Installment ₹5,000.00 ₹74,784.00
Closing Balance ₹74,784.00
April 2026
Opening Balance ₹74,784.00
2026-04-01 Smt Anamika Dixit - C1 Maintenance ₹0.00 ₹74,784.00
2026-04-03 Smt Kanta Rani -DG Maintenance ₹1,500.00 ₹76,284.00
2026-04-03 Smt Shipra Haldar - B2 Maintenance ₹1,500.00 ₹77,784.00
2026-04-03 Sri Bandhan Chourasia - C3 Maintenance ₹1,500.00 ₹79,284.00
2026-04-03 Smt Neena Shrivastav -C4 Maintenance ₹1,500.00 ₹80,784.00
2026-04-04 Sri Amitabh Bhaduri - A1 Maintenance ₹1,500.00 ₹82,284.00
2026-04-06 Sri Subroto Roy C - C2 Maintenance ₹1,500.00 ₹83,784.00
2026-04-10 Sri Sudarshan Gaddam - D3 Maintenance ₹1,500.00 ₹85,284.00
2026-04-11 Sri Amitabh Bhaduri - A1 Repair Fund ₹5,000.00 ₹90,284.00
2026-04-11 Smt Chandrima Ganguly - D1 Maintenance ₹1,500.00 ₹91,784.00
2026-04-13 Smt Neena Shrivastav -C4 Repair Fund ₹10,000.00 ₹101,784.00
2026-04-20 Sri Tapan Kr Charaborty - A3 Maintenance ₹3,000.00 ₹104,784.00
2026-04-25 Sri Raj Singh - A4 Maintenance ₹1,500.00 ₹106,284.00
Closing Balance ₹106,284.00
May 2026
Opening Balance ₹106,284.00
2026-05-01 Sri Sudarshan Gaddam - D3 Maintenance ₹1,500.00 ₹107,784.00
2026-05-01 Smt Anamika Dixit - C1 Maintenance ₹0.00 ₹107,784.00
2026-05-03 Smt Shipra Haldar - B2 Maintenance ₹1,500.00 ₹109,284.00
2026-05-03 Sri Bandhan Chourasia - C3 Maintenance ₹1,500.00 ₹110,784.00
2026-05-03 Sri MVN P Sastree - D2 Maintenance ₹1,500.00 ₹112,284.00
2026-05-04 Sri Subroto Roy C - C2 Maintenance ₹1,500.00 ₹113,784.00
2026-05-05 Sri Amitabh Bhaduri - A1 Maintenance ₹1,500.00 ₹115,284.00
2026-05-05 Sri HareRamaKrishna - B4 Maintenance ₹1,500.00 ₹116,784.00
2026-05-08 Smt Chandrima Ganguly - D1 Maintenance ₹1,500.00 ₹118,284.00
2026-05-11 Ambey Elevator - Aman Rai (AMC) Expense ₹7,500.00 ₹110,784.00
2026-05-11 Sri Raj Singh - A4 Maintenance ₹1,500.00 ₹112,284.00
2026-05-12 Sri Amitabh Bhaduri - A1 Repair Fund ₹5,000.00 ₹117,284.00
2026-05-21 Painting Work 8 days payment 19 Labor +10% Supervisor Repair Fund ₹14,630.00 ₹102,654.00
Closing Balance ₹102,654.00